Instituto anual de verano
La inscripción está cerrada.
Si sigue interesado en asistir, envíe un correo electrónico a Lara Davis a LaraD@provo.edu.
Vamos a prescindir del papel
Le facilitamos todos los folletos de esta conferencia en formato digital. Le recomendamos que dedique unos minutos antes de la conferencia a descargar los folletos necesarios. No olvide traer su ordenador a la conferencia.
Acceda aquí a los folletos del Instituto de Verano.
Nuestros ponentes
- Ainsley Rose
- Asociado de Aprendizaje Visible
- Kara Vandas
- Coautor de Asociarse con los estudiantes: Apropiación del aprendizaje
- Steve Ventura
- Colaborador de Activar: Guía del líder sobre personas, prácticas y procesos Y Contribuyente de Equipos de datos: Panorama general: los equipos de datos desde la perspectiva de la colaboración
- Ken O'Connor
- Autor de Un kit de reparación para la clasificación Y autor de Cómo calificar para aprender
Horario del Instituto
Martes 30 de mayo - Día 1 del Aprendizaje Visible
Tiempo | Título | Presentador | Ubicación | Audiencia |
---|---|---|---|---|
8:00-8:30 | Inscripción | |||
8:30-9:45 Sesión principal | La llamada a la práctica basada en la evidencia | Ainsley Rose | PHS | Todos |
10:00-12:00 Sesión de trabajo 1 | Comprender las calificaciones propias | Kara Vandas | PHS | Todos |
Comprender la eficacia colectiva del profesorado | Steve Ventura | PHS | Todos | |
Comprender las estimaciones de los profesores sobre el rendimiento | Ainsley Rose | PHS | Todos | |
12:00-1:30 | Almuerzo | |||
1:30-3:30 Sesión de trabajo 2 | Diseñar una enseñanza en la que los alumnos se autoevalúen | Kara Vandas | PHS | Todos |
Crear equipos de éxito | Steve Ventura | PHS | Todos | |
Escuelas líderes en el desarrollo profesional de la LV | Ainsley Rose | PHS | Líderes escolares |
Miércoles 31 de mayo - Día 2 del Aprendizaje Visible
Tiempo | Título | Presentador | Ubicación | Audiencia |
---|---|---|---|---|
8:00-10:00 Sesión de trabajo 3 | Mejorar la autoevaluación en las aulas de primaria | Kara Vandas | PHS | Educadores de primaria |
Mejorar la eficacia colectiva del profesorado de secundaria | Steve Ventura | PHS | Educadores de secundaria | |
Mejorar la estimación de los logros por parte de los profesores (repetido en la sesión de trabajo 4) | Ainsley Rose | PHS | Todos | |
10:15-12:15 Sesión de trabajo 4 | Mejorar la autoevaluación en las aulas de secundaria | Kara Vandas | PHS | Educadores de secundaria |
Mejorar la eficacia colectiva de los profesores de primaria | Steve Ventura | PHS | Educadores de primaria | |
Mejorar la estimación de los logros por parte de los profesores (repetición de la sesión 3) | Ainsley Rose | PHS | Todos | |
12:15-1:45 | Almuerzo | |||
1:45-3:30 | Sesiones de planificación escolar (los consultores de VL visitan las sesiones escolares) | Directores | PHS | Grupos escolares |
Jueves, 1 de junio - Día de calificaciones
Tiempo | Título | Presentador | Ubicación | Audiencia |
---|---|---|---|---|
8:00-10:15 | Repensar la puntuación y la calificación en la escuela primaria | Ken O'Connor | PHS | Educadores de primaria |
10:30-12:00 | Dirigir los cambios de calificación en una escuela y un distrito | Ken O'Connor | PHS | Líderes escolares y de distrito |
12:00-1:15 | Almuerzo | |||
1:15-3:30 | Repensar la calificación en secundaria | Ken O'Connor | PHS | Educadores de secundaria |